Дата:14.01.2014
Фамилия:
Имя:
Номер группы:
mu1s = 4.000000
p12m1s = 1.000000
p13m1s = 1.000000
mu2 = 4.000000
mu3 = 2.000000
mu4 = 2.000000
mu2mu2 = 8.000000
mu4mu4 = 4.000000
-4.000000 | mu1s | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.000000 | -2.000000 | p12m1s | p13m1s | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.000000 | 0.000000 | -8.000000 | 0.000000 | mu1s | mu2 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -6.000000 | 0.000000 | mu3 | mu1s | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -6.000000 | 0.000000 | 0.000000 | p12m1s | mu2 | p13m1s | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
mu4 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -8.000000 | 0.000000 | mu3 | mu1s | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -4.000000 | 0.000000 | mu3 | p12m1s | p13m1s | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -8.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | mu2mu2 | 0.000000 | 0.000000 |
0.000000 | mu4 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -4.000000 | 0.000000 | 0.000000 | p12m1s | p13m1s | 0.000000 |
0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -6.000000 | 0.000000 | mu3 | mu2 | 0.000000 |
0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -2.000000 | 0.000000 | mu3 | 0.000000 |
0.000000 | 0.000000 | mu4 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -6.000000 | 0.000000 | mu2 |
0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -2.000000 | mu3 |
0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | mu4mu4 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -4.000000 |
zagr1 = p0+p1+p2+p3+p4+p5+p6+p8 = 0.653134
zagr2 = 0.5*p2+0.5*p4+p7+0.5*p9+0.5*p11 = 0.099571
zagr3 = p3+p6+p9+p10+p12 = 0.217711
zagr4 = 0.5*p5+0.5*p8+0.5*p11+0.5*p12+p13 = 0.318357
zagr = zagr1+zagr2+zagr3+zagr4 = 1.288774
l1 = p0+p1 = 0.274209
l2 = 0 = 0.000000
l3 = p10 = 0.019089
l4 = 0 = 0.000000
l = l1+l2+l3+l4 = 0.293297
m1 = 2*p0+2*p1+p2+p3+p4+p5+p6+p8 = 0.927343
m2 = p2+p4+2*p7+p9+p11 = 0.199143
m3 = p3+p6+p9+2*p10+p12 = 0.236800
m4 = p5+p8+p11+p12+2*p13 = 0.636714
M = m1+m2+m3+m4 = 2.000000
lm0 = zagr1 = 0.653134
lm1 = 2*lm0 = 1.306268
lm2 = 0.5*lm0 = 0.326567
lm3 = 0.5*lm0 = 0.326567
lm4 = lm0 = 0.653134
w1 = l1/lm1 = 0.209918
w2 = l2/lm2 = 0.000000
w3 = l3/lm3 = 0.058453
w4 = l4/lm4 = 0.000000
W = 2*w1+0.5*w2+0.5*w3+w4 = 0.449062
u1 = m1/lm1 = 0.709918
u2 = m2/lm2 = 0.609807
u3 = m3/lm3 = 0.725120
u4 = m4/lm4 = 0.974860
U = 2*m1+0.5*m2+0.5*m3+m4 = 2.709371
Char30 = 0 = 0.000000
Char31 = 0 = 0.000000
Char32 = 0 = 0.000000
Char33 = 0 = 0.000000
Char34 = 0 = 0.000000
p0 = 0.045144
p1 = 0.229065
p2 = 0.044103
p3 = 0.038178
p4 = 0.029402
p5 = 0.090287
p6 = 0.038178
p7 = 0.026247
p8 = 0.138778
p9 = 0.011263
p10 = 0.019089
p11 = 0.061880
p12 = 0.111004
p13 = 0.117382